WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Left Ventricular Torsion and Untorsion Rate Assessed by One-beat Real-time Three-dimensional Speckle Tracking Echocardiography as an Novel Index of Systolic and Diastolic Function
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/10551
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/10551a9260080-87bd-4d17-b4d2-7a67e751167a
| アイテムタイプ | 朝日大学 教育・研究業績(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Left Ventricular Torsion and Untorsion Rate Assessed by One-beat Real-time Three-dimensional Speckle Tracking Echocardiography as an Novel Index of Systolic and Diastolic Function | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| 資源タイプ | other | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 業績分類 | ||||||
| 値 | 学会発表 | |||||
| 教員氏名 |
田中, 隆平
× 田中, 隆平 |
|||||
| 発行、発表雑誌等、又は発表学会等の名称 | ||||||
| 値 | ESC(欧州心臓病学会)2018 | |||||
| 単著、共著の別 | ||||||
| 値 | 共同 | |||||
| 発行又は発表の年月 | ||||||
| 日付 | 2018-08-01 | |||||