WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Absorbed radiation doses in the thyroid as estimated by UNSCEAR and subsequent risk of childhood thyroid cancer following the Great East Japan Earthquake.
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/13426
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/134268eb8507a-8de0-49ba-ba89-7d50ea2dacde
| Item type | 朝日大学 教育・研究業績(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-06-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Absorbed radiation doses in the thyroid as estimated by UNSCEAR and subsequent risk of childhood thyroid cancer following the Great East Japan Earthquake. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| 資源タイプ | other | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 業績分類 | ||||||
| 値 | 学術雑誌論文 | |||||
| 教員氏名 |
松塚, 崇
× 松塚, 崇 |
|||||
| 発行、発表雑誌等、又は発表学会等の名称 | ||||||
| 値 | J Radiat Res | |||||
| 巻 | ||||||
| 値 | 61 | |||||
| 号 | ||||||
| 値 | 3 | |||||
| 掲載ページ | ||||||
| 値 | 243-248 | |||||
| 単著、共著の別 | ||||||
| 値 | 共著 | |||||
| 発行又は発表の年月 | ||||||
| 日付 | 2020 | |||||