WEKO3
インデックスリンク
アイテム
炭酸含有アパタイト多孔体を培養細胞-成長因子のスキャホールドとした骨組織形成能
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/3710
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/371033fa929e-e016-413e-a247-6525a679f601
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-11 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 炭酸含有アパタイト多孔体を培養細胞-成長因子のスキャホールドとした骨組織形成能 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Bone Tissue Formation Potential of Porous Carbonate Apatite and Mesenchymal Stem Cell Growth Factor Complex | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 炭酸含有アパタイト | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 骨髄由来の間葉系細胞 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 線維芽細胞増殖因子 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 骨形成因子 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Carbonate apatite | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | mesenchymal stem cell | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | fibroblast growth factor | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | bone morphogenic protein | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | bone formation | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
著者 |
山岡, 隆弘
× 山岡, 隆弘× 安田, 忠司× 金山, 圭一
WEKO
4134
× 北後, 光信× 土井, 豊
WEKO
549
× 渋谷, 俊昭
WEKO
3971
|
|||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||
識別子 | 4277 | |||||||||||||||||
姓名 | YAMAOKA, TAKAHIRO | |||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||
識別子 | 3972 | |||||||||||||||||
姓名 | YASUDA, TADASHI | |||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||
識別子 | 4134 | |||||||||||||||||
識別子Scheme | CiNii ID | |||||||||||||||||
識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/9000004594684 | |||||||||||||||||
識別子 | 9000004594684 | |||||||||||||||||
識別子Scheme | e-Rad | |||||||||||||||||
識別子URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=20454275 | |||||||||||||||||
識別子 | 20454275 | |||||||||||||||||
姓名 | 金山, 圭一 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
姓名 | KANAYAMA, KEIICHI | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
姓 | 金山 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
姓 | KANAYAMA | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
名 | 圭一 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
名 | KEIICHI | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||||||||
識別子URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=33703 | |||||||||||||||||
識別子 | 33703 | |||||||||||||||||
所属機関名 | 朝日大学歯学部 | |||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||
識別子 | 4126 | |||||||||||||||||
識別子Scheme | CiNii ID | |||||||||||||||||
識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/9000004596320 | |||||||||||||||||
識別子 | 9000004596320 | |||||||||||||||||
姓名 | 北後, 光信 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
姓名 | KITAGO, MITSUNOBU | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
姓 | 北後 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
姓 | KITAGO | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
名 | 光信 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
名 | MITSUNOBU | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||||||||
識別子URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=33703 | |||||||||||||||||
識別子 | 33703 | |||||||||||||||||
所属機関名 | 朝日大学歯学部 | |||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||
識別子 | 3788 | |||||||||||||||||
姓名 | DOI, YUTAKA | |||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||
識別子 | 3971 | |||||||||||||||||
識別子Scheme | CiNii ID | |||||||||||||||||
識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/1000040206149 | |||||||||||||||||
識別子 | 1000040206149 | |||||||||||||||||
識別子Scheme | e-Rad | |||||||||||||||||
識別子URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=40206149 | |||||||||||||||||
識別子 | 40206149 | |||||||||||||||||
姓名 | 渋谷, 俊昭 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
姓名 | SHIBUTANI, TOSHIAKI | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
姓 | 渋谷 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
姓 | SHIBUTANI | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
名 | 俊昭 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
名 | TOSHIAKI | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||||||||
識別子URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=33703 | |||||||||||||||||
識別子 | 33703 | |||||||||||||||||
所属機関名 | 朝日大学歯学部 | |||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||
値 | 朝日大学歯学部口腔感染医療学講座歯周病学分野 | |||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||
値 | 朝日大学歯学部口腔感染医療学講座歯周病学分野 | |||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||
値 | 朝日大学歯学部口腔感染医療学講座歯周病学分野 | |||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||
値 | 朝日大学歯学部口腔感染医療学講座歯周病学分野 | |||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||
値 | 朝日大学歯学部 | |||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||
値 | 朝日大学歯学部口腔感染医療学講座歯周病学分野 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
岐阜歯科学会雑誌 en : The Journal of Gifu Dental Society 巻 42, 号 3, p. 93-101, 発行日 2016-02-20 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
値 | 岐阜歯科学会 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0385-0072 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00053070 | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
値 | application/pdf | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |