WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Bone mineral content, dietary intake, and flow-mediated dilation in regularly exercising middle-aged women
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/12432
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/12432aefe86ac-624c-495d-8d4a-ad7e4ea39cda
| アイテムタイプ | 朝日大学 教育・研究業績(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Bone mineral content, dietary intake, and flow-mediated dilation in regularly exercising middle-aged women | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| 資源タイプ | other | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 業績分類 | ||||||
| 値 | 学術論文 | |||||
| 教員氏名 |
加藤, 尊
× 加藤, 尊 |
|||||
| 発行、発表雑誌等、又は発表学会等の名称 | ||||||
| 値 | Asia-Singapor Conference on Sport Science - Practical challenges encountered in sport and solutions | |||||
| 掲載ページ | ||||||
| 値 | 12-18 | |||||
| 単著、共著の別 | ||||||
| 値 | 共著 | |||||
| 発行又は発表の年月 | ||||||
| 日付 | 2019-11 | |||||