WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Usefulness of a deep learning system for diagnosing Sjögren's syndrome using ultrasonography images.
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/12589
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/1258999b93717-0872-4917-8c94-aaefb1bc1309
| Item type | 朝日大学 教育・研究業績(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-07-29 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Usefulness of a deep learning system for diagnosing Sjögren's syndrome using ultrasonography images. | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 超音波検査画像を使用してシェーグレン症候群を診断するためのディープライニングシステムの有用性 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| 資源タイプ | other | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 業績分類 | ||||||
| 値 | 学術雑誌論文 | |||||
| 教員氏名 |
勝又, 明敏
× 勝又, 明敏 |
|||||
| 発行、発表雑誌等、又は発表学会等の名称 | ||||||
| 値 | Dentomaxillofac Radiol | |||||
| 巻 | ||||||
| 値 | 49 | |||||
| 号 | ||||||
| 値 | 3 | |||||
| 単著、共著の別 | ||||||
| 値 | 共著 | |||||
| 発行又は発表の年月 | ||||||
| 日付 | 2020-03 | |||||
| 概要 | ||||||
| 値 | We investigated a deep lining system for diagnosing Sjogren's syndrome using ultrasonographic images. | |||||