WEKO3
インデックスリンク
アイテム
口内法X線撮影の評価におけるDeep learning technique の適応:上顎犬歯の領域分割
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/13103
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/13103d10237d8-2314-4a79-81ad-3a6b95543c97
| Item type | 朝日大学 教育・研究業績(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-06-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 口内法X線撮影の評価におけるDeep learning technique の適応:上顎犬歯の領域分割 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| 資源タイプ | other | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 業績分類 | ||||||
| 値 | 学会発表 | |||||
| 教員氏名 |
小日向, 清美
× 小日向, 清美 |
|||||
| 発行、発表雑誌等、又は発表学会等の名称 | ||||||
| 値 | 日本歯科放射線学会 第1回秋季学術大会 | |||||
| 発行又は発表の年月 | ||||||
| 日付 | 2020-10 | |||||