WEKO3
インデックスリンク
アイテム
知的画像処理の活用にによる高度歯科遠隔診断システムの研究開発
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/8068
https://asahi-u.repo.nii.ac.jp/records/8068e6ffeec0-ea90-4f7c-8fe6-6e8075d2b3ed
| Item type | 朝日大学 教育・研究業績(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-10-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 知的画像処理の活用にによる高度歯科遠隔診断システムの研究開発 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| 資源タイプ | other | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 業績分類 | ||||||
| 値 | その他 | |||||
| 教員氏名 |
勝又, 明敏
× 勝又, 明敏 |
|||||
| 発行、発表雑誌等、又は発表学会等の名称 | ||||||
| 値 | 総務省 ITCイノベーションフォーラム 2014 | |||||
| 単著、共著の別 | ||||||
| 値 | 単独発表 | |||||
| 発行又は発表の年月 | ||||||
| 日付 | 2014-10 | |||||
| 概要 | ||||||
| 値 | (概要)総務省受託研究 SCOPE の成果報告 | |||||